Foulées AXA > Classements

Classement des Foulées Hivernales AXA 12Km
3 décembre 2000


Position Dossard Temps Coureur Cat. Club Vitesse
1 511 40'02 Ahmed Sebet HS - 17,985
2 280 40'47 Recour Laurent HS Training 7 17,654
3 881 41'01 Thore Martin HS Furalopers 17,554
4 525 41'12 Van Wetter Renaud HS Cepal 17,476
5 855 41'43 Azevedo Jose HS RCB 17,259
6 349 42'30 Delamarche Gwenael HS RCB 16,941
7 331 42'33 Bourdon Alain HS Joggans 16,921
8 866 42'51 Vanderlinden Marc V1 Training 7 16,803
9 510 42'59 Ahmed Aldlhen HS - 16,751
10 288 43'04 Loop Jean-Pierre HS SPA 16,718
11 961 43'13 Broquet Philippe HS - 16,660
12 553 43'29 Tambwe Laurent HS RCB 16,558
13 845 43'36 Bohan Niall HS CACE 16,514
14 899 44'14 Halkin HS RCB 16,277
15 319 44'26 Hansen Gerald HS - 16,204
16 885 44'51 Van Gasse Etienne EH RCB 16,054
17 886 44'52 Van Gasse Laurent EH RCB 16,048
18 535 45'00 Simon Philippe HS LDLV 16,000
19 832 45'08 Damoiseaux Vincent HS Kuristo 15,953
20 507 45'14 Lutkenus Rainer V1 - 15,917
21 512 45'23 Van Ruyskensvelde Ch. V1 CACE 15,865
22 308 45'58 Gillain Pascal HS AXA Running Team 15,664
23 842 46'03 De Meester Jean-Luc HS CS Eghezee 15,635
24 508 46'14 Crespinet Alain HS RCB 15,573
25 862 46'22 Melin Thierry HS - 15,528
26 311 46'24 Degert Vincent V1 Costards Presses 15,517
27 844 46'42 Lambert Eric HS Boccalino 15,418
28 523 46'54 Olbrechts Pascal HS AK Grimbergen 15,352
29 424 47'00 Schepetlevane Gilbert V2 XL 15,319
30 861 47'20 Leemans Jean-Francois HS SPA 15,211
31 300 47'26 Michel Patrick HS FederalAssur 15,179
32 344 47'32 Cobbaut Marc HS Joggans 15,147
33 332 47'34 Dekens Romain V2 Joggans 15,137
34 430 47'45 Tassignon Jacques V1 Mitre 15,079
35 849 47'50 Baker John V2 - 15,052
36 939 48'03 Neven Jean-Francois HS - 14,984
37 880 48'04 Schelkens Philippe V1 RCBT 14,979
38 342 48'13 Bidoul Marcel V1 XL 14,933
39 914 48'21 Verstraete Bart V1 Cuba 14,891
40 918 48'36 Smith Julia Frances DS XL 14,815
41 932 48'37 Dhaeze Alex V2 Cepal 14,810
42 289 49'01 Rouzeeuw Xavier HS Riwa 14,689
43 295 49'03 Luypaert Francis V2 Riwa 14,679
44 922 49'16 Louhret Ismael HS - 14,614
45 329 49'20 Brohet Marc HS Joggans 14,595
46 917 49'32 Lamotte Michel hs - 14,536
47 921 49'43 Delfosse Bernard V1 RCB 14,482
48 290 49'56 Leriche Dominique V1 Jet 14,419
49 279 50'06 De Veirman Didier HS Antilob 14,371
50 521 50'10 Claessens Thomas EH RCB 14,352
51 929 50'18 Dessy Dardenne Julien EH Woluwe Racing Club 14,314
52 949 50'40 Louckx Guy HS DCLA 14,211
53 850 50'46 Gijs Bruno V1 - 14,183
54 283 50'52 Payen Pierre V2 RCB 14,155
55 294 50'55 Dos Santos Domingos V2 Jet 14,141
56 833 50'56 Sladden Pierre V1 Costards Presses 14,136
57 320 50'56 Lebeau Fernand V2 AXA Running Team 14,136
58 526 51'03 Mammerickx Francis V2 Kuristo 14,104
59 858 51'07 Moradiellos Fernando V1 RCB 14,085
60 905 51'11 Krier Jean-Francois EH Asub 14,067
61 893 51'14 Ballez Igor HS - 14,053
62 848 51'17 Stroobant Marcel V1 Liekerk Jogging 14,040
63 958 51'20 Fransen HS - 14,026
64 522 51'23 Toye Gert HS AK Grimbergen 14,012
65 931 51'25 Charlet Cedric HS - 14,003
66 943 51'25 Dubois Michel V1 - 14,003
67 513 51'28 Mathieu Martine A1 JC Thimeon 13,990
68 296 51'29 Aras Gerard HS Joggans 13,985
69 514 51'30 Van Eeckhoudt Eric v2 JC Thimeon 13,981
70 520 51'33 Bovy Daniel V2 NAC 13,967
71 894 51'36 Fontaine Bernard HS - 13,953
72 865 51'39 Vanderlinden Ivan EH Training 7 13,940
73 527 51'40 Verstraete Alain V1 XL 13,935
74 819 51'42 Lempereur Jean-Luc V1 Kuristo 13,926
75 515 51'43 Plaquet Quentin V1 Fanajog 13,922
76 276 52'27 Van Kolen Joel V1 CS Dyle Genappe 13,727
77 912 52'28 Verbiest Herwin V1 RCB 13,723
78 567 52'30 Fine Paul V1 RCB 13,714
79 304 52'39 Bertrand Christian V1 Joggans 13,675
80 313 52'44 Leloup Daniel EH Riwa 13,654
81 271 52'45 De Wilde Staf V2 Liekerk Jogging 13,649
82 529 52'52 Moes Alain HS RCB 13,619
83 876 53'00 Robbe Marcel V1 Tendons detendus 13,585
84 878 53'03 Vandiest Philippe V1 NAC 13,572
85 879 53'03 Vandiest Matthieu EH CABW 13,572
86 956 53'09 Fornier V1 RCB 13,547
87 223 53'11 Van Waeyenberghe Francine A1 AXA Running Team 13,538
88 834 53'43 Boudart Jean-Paul V1 - 13,404
89 306 53'46 Joseph Bernard HS - 13,391
90 277 53'49 Thunus Jean-Philippe HS Jog-Ittre 13,379
91 219 53'56 Benne Jean-Louis V1 Riwa 13,350
92 960 53'56 Van Remoortere V1 - 13,350
93 955 53'58 Ville Kris HS - 13,342
94 957 54'00 Gogos Christos V1 Costards Presses 13,333
95 839 54'02 Baikrich Guy V2 RCB 13,325
96 524 54'08 Zegers Rolland V1 AK Grimbergen 13,300
97 303 54'10 Lahaye Gilbert V1 Joggans 13,292
98 816 54'16 Marien Jean-Luc V1 Joggans 13,268
99 908 54'32 Blyaert Luc HS - 13,203
100 857 54'34 Vandenheede Achille V2 C.Bains 13,195
101 517 54'40 Deridder Clement V3 - 13,171
102 275 54'50 Mommaerts Georges V2 RCB 13,131
103 518 54'51 Payen Cecile A1 NAC 13,127
104 431 54'53 Domont Paul V1 - 13,119
105 425 54'55 Bonfitto Pasqualino V3 XL 13,111
106 843 54'56 Lambotte Beatrice A1 Kuristo 13,107
107 339 54'59 Sauvage Claude V2 Joyeux Mollets 13,095
108 852 55'10 Durieux Alain HS - 13,051
109 333 55'13 Feraille Danielle A1 Kuristo 13,040
110 940 55'13 Nagy Laszlo V1 Kuristo 13,040
111 330 55'14 Bauwens Willy V3 Joggans 13,036
112 272 55'26 Schouppe Anita A2 AXA Running Team 12,989
113 919 55'37 Lesne Didier HS LDLV 12,946
114 863 55'48 Demoolin V2 Joggans 12,903
115 348 55'55 Mage Alain V1 Jogging + 12,876
116 314 55'55 Leloup Stephan V1 Riwa 12,876
117 533 56'04 Nigel Kermone V1 - 12,842
118 959 56'10 Wallee Alain V1 Tendons detendus 12,819
119 854 56'14 Rodrigues Carlos V1 - 12,804
120 317 56'17 Francois Marc V1 AXA Running Team 12,792
121 883 56'18 Van Derkaa Vincent HS AXA Running Team 12,789
122 869 56'19 Michel Dimitri HS - 12,785
123 218 56'20 Bombaers Murielle DS RCB 12,781
124 828 56'21 Cauchie Marc V2 Joyeux Mollets 12,777
125 305 56'30 Bertrand Marie-Jeanne A1 Joggans 12,743
126 840 56'35 Dubois Gerard V3 Joggans 12,725
127 875 56'35 Gleviczky Andre HS CS Dyle Genappe 12,725
128 889 56'37 Genot Yves V1 Enjambee 12,717
129 350 56'39 Rosset Lailler DS RCB 12,710
130 506 56'39 Damanet Philippe V1 - 12,710
131 910 56'40 Roelandts Olivier HS Joggers Beersel 12,706
132 432 56'56 Masse Frederic HS - 12,646
133 941 56'57 Van Hecke Georges V1 Sans Papiers 12,643
134 870 57'05 De Rycke Philippe HS - 12,613
135 519 57'08 Wilmotte Etienne V1 NAC 12,602
136 859 57'10 Desille Nicole DS - 12,595
137 867 57'16 Biskos Vangelis v1 Kyokushin Vangelis 12,573
138 898 57'25 Harrison Jorge HS - 12,540
139 207 57'34 Cloostermans Patrice V1 Kuristo 12,507
140 938 57'45 Lombet Patrick HS - 12,468
141 871 57'47 Michotte Daniel V2 Kuristo 12,460
142 505 58'05 Nebreda Benigno V3 CACE 12,396
143 930 58'12 Feliers Yvan V2 Kapucienenlopers 12,371
144 900 58'15 Krier Francis V1 Asub 12,361
145 967 58'16 Kinet Jacques V1 LDLV 12,357
146 952 58'20 Grossen Yves V2 Tendons detendus 12,343
147 812 58'24 Third Ian V1 - 12,329
148 946 58'27 Swinnen Eric V1 - 12,318
149 340 58'28 Coppola Giovanni V2 - 12,315
150 426 58'32 Catalano Francesco HS RC Molenbeek 12,301
151 324 58'58 Lacroix Freddy V2 DACM 12,210
152 851 58'59 Sierra C. Mario V1 - 12,207
153 926 58'59 Redondo Pedro V1 RCB 12,207
154 341 58'59 Malorgio Attilio V1 JC SABCA 12,207
155 322 58'59 Lemaitre Bernard V2 AXA Running Team 12,207
156 817 59'01 Neumann Georges V1 CSF 12,200
157 896 59'12 Ciani Paola DS Cifra Ancona 12,162
158 335 59'16 Sauvage Andre V2 Kuristo 12,148
159 838 59'22 Symons Petro V1 NAC 12,128
160 281 59'23 Priday Denis V2 - 12,125
161 915 59'39 Summa Franco V1 Legrand 12,070
162 882 59'39 Crossley Jenny DS Cepal 12,070
163 934 59'52 Waucampt Reggie V1 Antilob 12,027
164 847 1.00'05 Van Nieuwenhoven Martine A1 Antilob 11,983
165 884 1.00'11 Vokaer Etienne V2 - 11,963
166 928 1.00'16 Dessy Dardenne Jean-Claude V1 - 11,947
167 830 1.00'29 Hadabash Albert HS - 11,904
168 829 1.00'29 De Brabandere Ronald HS Aspub 11,904
169 868 1.00'38 Lecomte Freddy V2 Spiridon Borinage 11,875
170 811 1.00'39 Caudron Jean-Louis V1 Spibo 11,871
171 877 1.00'41 Manfroid Pol V2 Joggans 11,865
172 815 1.00'47 Gallez Paul V2 Spibo 11,845
173 916 1.00'47 Polfliet Francis V2 Legrand 11,845
174 429 1.00'50 Husdens Jacques V2 Kuristo 11,836
175 860 1.00'56 Riche Alain HS - 11,816
176 302 1.00'57 Delvaux Yves V1 Winterthur 11,813
177 856 1.00'58 Sanchez Francisco V1 - 11,810
178 935 1.00'59 Bernier Philippe V2 MPW 11,807
179 892 1.01'00 Kervyn Bernadette DS - 11,803
180 950 1.01'05 Grossen Rolande A2 Tendons detendus 11,787
181 909 1.01'07 Vanderlinden Thierry HS Tendons detendus 11,781
182 284 1.01'38 Leclercq Daniel V1 - 11,682
183 293 1.01'49 De Coster Michel V2 - 11,647
184 895 1.01'56 Debekker Alain V2 MMC 11,625
185 969 1.01'59 Degrave Etienne V1 4 Bras 11,616
186 813 1.01'59 Coene Danielle A1 Spibo 11,616
187 599 1.02'02 Duriau Annie A1 Spibo 11,607
188 836 1.02'19 Lambotte Jean-Marie V2 Kuristo 11,554
189 291 1.02'25 Delva Thierry V1 UCL Aspu 11,535
190 282 1.02'30 Ravet Andre V2 - 11,520
191 343 1.02'38 Moiny Philippe HS Antilob 11,495
192 864 1.02'39 Bureau Alain V1 FFA 11,492
193 954 1.02'40 Calonger Marie-Ch. A1 Tendons detendus 11,489
194 274 1.02'55 Opdebeeck Willy V3 Joggans 11,444
195 963 1.03'03 Penninck Dominique V1 Kuristo 11,420
196 951 1.03'03 Du Toit Daan HS RCB 11,420
197 287 1.03'20 Buyse Michel HS - 11,368
198 346 1.03'32 Coppieters Wim V3 Vawatoli 11,333
199 345 1.03'33 Vandeweyer Eric HS Vawatoli 11,330
200 841 1.03'34 Dendooven Jan HS AK Grimbergen 11,327
201 873 1.03'49 Frederich Pierre V1 - 11,282
202 874 1.03'50 Lacroix Philippe V1 - 11,279
203 297 1.04'01 Smets Claude V3 Sprimont Runners Club 11,247
204 953 1.04'12 Pissart Jean-Paul V1 - 11,215
205 964 1.04'15 Verroest Jean-Philippe HS - 11,206
206 316 1.04'24 Levy Dominique V2 Kuristo 11,180
207 891 1.04'30 Brichet Albert V3 - 11,163
208 933 1.04'30 Moreau Rene V2 - 11,163
209 962 1.04'51 Degroote Nicolaas HS Cepal 11,103
210 942 1.04'52 Monbaliu Fred V1 Duvel 11,100
211 947 1.05'00 Delsaute Francoise A1 - 11,077
212 944 1.05'22 Rousseau hs Tendons detendus 11,015
213 945 1.05'23 Dehoux Maxime V2 Tendons detendus 11,012
214 907 1.05'32 Fahmi Nadia V1 - 10,987
215 337 1.05'55 Jassogne Andre V3 STIB-MIVB 10,923
216 965 1.05'55 Bourguignon Emmanuel V1 - 10,923
217 968 1.06'00 Donnen Philippe HS - 10,909
218 347 1.06'00 Laugier Roland V2 - 10,909
219 927 1.06'20 Hennebert Noelle A1 Penny et Co 10,854
220 334 1.06'21 Van Houtte Gaby V2 Fortis 10,852
221 948 1.06'21 Petit Catherine A2 RCB 10,852
222 887 1.06'35 Verkindere Alain V2 - 10,814
223 310 1.07'00 Michel Daniel V1 Riwa 10,746
224 534 1.07'15 Cerias Branca Antonio V1 - 10,706
225 913 1.07'33 Labouise Andre V3 - 10,659
226 872 1.07'35 Nyssens Philippe V3 - 10,654
227 427 1.07'37 Carvaillo Alain V1 CS Dyle Genappe 10,648
228 270 1.07'38 Panneels Jean-Jacques V1 CS Dyle Genappe 10,646
229 530 1.07'50 Sornasse Daniel v1 - 10,614
230 890 1.07'54 Mortier G. V1 - 10,604
231 326 1.08'20 Bohy Ronny V2 CS Dyle Genappe 10,537
232 936 1.08'30 De Blieck Ph. v1 - 10,511
233 966 1.08'48 Balseau Roland V2 - 10,465
234 897 1.08'49 Stefano Lorenzi hs Cifra Ancona 10,463
235 299 1.09'14 Van Gossum Luc V2 FederalAssur 10,400
236 531 1.09'17 Monfils Leon v3 RC Namur 10,392
237 325 1.09'24 Houtrelle Marcel V2 Charlemagne 10,375
238 532 1.09'25 Lenders William V3 Charlemagne 10,372
239 323 1.09'48 Vanbinnebeek Adrienne A3 - 10,315
240 309 1.10'31 Rouzeeuw Ginette A1 Riwa 10,210
241 837 1.10'40 Seggio Giuseppe V2 NAC 10,189
242 428 1.10'45 Hotte Daniel V1 RC Namur 10,177
243 327 1.10'54 Birnbaum Barbara A2 Riwa 10,155
244 820 1.11'07 Nicolay Rene V2 Kuristo 10,124
245 286 1.11'25 Buelens Henri V3 Antilob 10,082
246 586 1.12'06 Cassenear Roger V3 Sportif pour M.S.F. 9,986
247 516 1.12'07 Coppe Stephane V1 - 9,984
248 298 1.12'08 Van Akker Roger V2 Charlemagne 9,982
249 509 1.12'18 Dor Jean-Marc V1 Antilob 9,959
250 307 1.12'43 Liesen Josee A2 - 9,901
251 888 1.12'57 Murillo V2 - 9,870
252 924 1.13'28 Vandenille J. V2 - 9,800
253 920 1.14'17 Renier Claudine DS Aspub 9,693
254 831 1.14'18 Pascal Murielle DS Aspub 9,690
255 528 1.14'22 Colyn Marie-Claire A1 - 9,682
256 853 1.14'48 Vancauwenberghe R. V2 Antilob 9,626
257 906 1.15'31 Surny Anne A1 STIB-MIVB 9,534
258 328 1.16'03 Coulon Jean-Marie V2 Electrabel 9,467
259 846 1.16'09 Nally Evelyn A2 - 9,455
260 292 1.21'19 Joyeux Nathalie A3 Joggans 8,854
261 835 1.23'57 Boudart Virginie DS - 8,577
262 937 1.24'00 Andrews Karen DS - 8,571
263 970 1.26'05 Marraccini Lorenzo V3 - 8,364
264 338 1.29'25 Gilbert Anne-Marie A1 Joyeux Mollets 8,052

Retour haut de page