Foulées AXA > Classements

Classement des Foulées Estivales AXA 15,7Km
29 juin 2003


Position Dossard Coureur Temps Cat. pl.cat. Club Vitesse
1 754 TAREK Nabil 53:04 SH 1/61 MAROC 17.751
2 741 SIMONET Bernard 54:34 V1 1/65 TRAINING 7 17.263
3 785 VAN WETTER Renaud 56:06 SH 2/61 CEPAL 16.791
4 814 BOUSMANNE Marc 56:22 SH 3/61 CEPAL 16.712
5 763 VANDERLINDEN Didier 58:26 SH 4/61 TRAINING 7 16.121
6 782 CNOPS Geert 1:01:31 SH 5/61 ROBA 15.313
7 730 VANDERLINDEN Christian 1:01:38 V2 1/31 JOGGING PLUS / CSF 15.284
8 810 PIETTE Bernard 1:01:44 V1 2/65 RCB 15.259
9 790 VOOGT Fabrice 1:01:53 SH 6/61 JOGGANS 15.222
10 700 DELARGE Jean-Yves 1:01:55 SH 7/61 JOGGING PLUS 15.214
11 774 HILDEBRAND Marc 1:02:16 SH 8/61 RCB 15.128
12 786 LELOUP Didier 1:02:25 SH 9/61 - 15.092
13 807 LIEGOIS Laurent 1:02:37 SH 10/61 JOGGING PLUS 15.044
14 762 BERSON Christian 1:02:52 V1 3/65 JOGGING PLUS 14.984
15 902 BIDOUL Marcel 1:03:15 V1 4/65 XL 14.893
16 909 EVRARD Marc 1:03:30 SH 11/61 RCB 14.835
17 734 DUFOUR Michel 1:03:43 V2 2/31 JOGGING PLUS 14.784
18 818 BOURDON Alain 1:04:33 V1 5/65 JOGGING PLUS 14.593
19 916 VERBAERE Pascal 1:04:40 V1 6/65 KURISTO 14.567
20 665 CRESPINET Alain 1:04:52 V1 7/65 RCB 14.522
21 809 NEVEN Jean-François 1:05:18 V1 8/65 RCB 14.426
22 824 LUTKEHUS Rainer 1:05:22 V1 9/65 - 14.411
23 820 CHARLET Cédric 1:06:15 SH 12/61 CEPAL 14.219
24 834 JACQUES Philippe 1:06:19 V1 10/65 CEPAL 14.205
25 694 LETIER Emmanuel 1:06:26 SH 13/61 - 14.180
26 752 GOFFART Valéry 1:06:35 SH 14/61 RCB 14.148
27 770 MICHEL Jean-Marie 1:07:05 V1 11/65 JOGGING PLUS 14.042
28 690 LUTS Danïel 1:07:12 V1 12/65 LIEKERK JOGGING 14.018
29 698 ROBERT Paul 1:07:18 V2 3/31 RCB 13.997
30 773 ESCAJADILLO Vladimir 1:07:22 SH 15/61 ARCHY:S 13.983
31 744 MAMMERICKX Francis 1:07:23 V2 4/31 KURISTO 13.980
32 819 SERGYSELS Pascal 1:07:40 SH 16/61 JOGGING PLUS 13.921
33 687 JOSEPH Bernard 1:07:43 V1 13/65 COSTARDS PRESSES 13.911
34 728 COBAUT Marc 1:07:58 SH 17/61 JOGGANS 13.860
35 691 VERBESSELT Kevin 1:08:07 SH 18/61 SPES ET VITA 13.829
36     1:08:20       13.785
37 751 ES Mil 1:08:28 V2 5/31 HOEGAARDEN SPORT 13.759
38 825 VERROEST Jean-Philippe 1:09:08 SH 19/61 - 13.626
39 717 CLESEUR Claude 1:09:14 V2 6/31 JOGGING PLUS 13.606
40 815 NONNON Robert 1:09:15 V2 7/31 JOGGING PLUS 13.603
41 715 TITART Paul 1:09:16 V1 14/65 ESM 13.600
42 823 VIGNY Laurent 1:10:02 SH 20/61 BIN 13.451
43 710 CLYMANS René 1:10:03 V1 15/65 JOGGANS 13.448
44 670 STOCKMANS François 1:10:05 SH 21/61 RCB 13.441
45 840 FONTAINE Bernard 1:10:27 V1 16/65 KURISTO 13.371
46 746 MERCKEN Yvette 1:10:38 A1 1/10 LDLV 13.336
47 919 KIN Georges 1:10:53 V3 1/15 RCB 13.289
48 701 ZYLBERBERG Luc 1:11:14 V2 8/31 JOGGANS 13.224
49 764 DUCHATEL André 1:11:21 V2 9/31 JOGGANS 13.203
50 791 BROHET Marc 1:11:26 V1 17/65 JOGGANS 13.187
51 755 GILMOUR Ian 1:11:27 V2 10/31 RCBT 13.184
52 832 SUNDQVIST Fredrik 1:11:40 SH 22/61 - 13.144
53 740 DE LEENER Jean-Marie 1:11:48 V1 18/65 NAC 13.120
54 714 VAN WAEYENBERGHE Francine 1:11:50 A1 2/10 AXA TEAM 13.114
55 676 MACHADO Antonio 1:11:53 V2 11/31 RONVAU 13.105
56 900 CHABOT Cédric 1:11:56 SH 23/61 - 13.095
57 813 GOLDMAN Serge 1:12:00 V1 19/65 - 13.083
58 930 IMBRECHTS Christian 1:12:05 V1 20/65 RCB 13.068
59 683 GOFFIN Gérald 1:12:14 V1 21/65 JOGGING PLUS 13.041
60 793 FALQUE Pierre 1:12:14 V1 22/65 JOGGING PLUS 13.041
61 729 CRAEYNEST Joseph 1:12:35 V1 23/65 JOGGANS 12.978
62 781 LEMPEREUR Jean-Luc 1:12:46 V1 24/65 KURISTO 12.945
63 725 KOBS Marc 1:12:57 V1 25/65 JOGGANS 12.913
64 835 FIGEYS Manuel 1:13:04 V1 26/65 ARCHY:S 12.892
65 787 GHENNE Stéphane 1:13:06 SH 24/61 RCB 12.886
66 721 LIEGEOIS Stéphane 1:13:12 V1 27/65 JOGGING PLUS 12.869
67 756 FIEVET Joël 1:13:17 SH 25/61 - 12.854
68 803 MAURISSEN Pierre 1:13:23 V1 28/65 - 12.837
69 750 VERSTRAETE Alain 1:13:25 V2 12/31 XL 12.831
70 686 DEBLAERE Paul 1:13:34 SH 26/61 RIWA 12.805
71 724 DE GROEF Ludwig 1:13:42 V1 29/65 AXA TEAM 12.782
72 735 TURREKENS Benny 1:13:58 V1 30/65 ACG 12.735
73 669 CLAES Bernard 1:14:04 SH 27/61 WINTERTHUR 12.718
74 775 DEPREZ Dominique 1:14:09 SH 28/61 ANTILOB 12.704
75 771 GOORIS Alain 1:14:10 V1 31/65 RCB 12.701
76 795 JUWE Philippe 1:14:13 V1 32/65 - 12.693
77 801 VILLE Bruno 1:14:16 SH 29/61 - 12.684
78 748 DE WILDE Marc 1:14:18 SH 30/61 ANTILOB 12.678
79 802 VILLE Kris 1:14:27 SH 31/61 - 12.653
80 805 GOWIE Christian 1:14:28 V1 33/65 - 12.650
81 688 GILLET Christian 1:14:29 SH 32/61 ASUB 12.647
82 932 OUEHHABI Mohamed 1:14:39 V1 34/65 - 12.619
83 726 LAHAYE Gilbert 1:14:53 V2 13/31 JOGGANS 12.580
84 928 LESNE Didier 1:14:57 SH 33/61 LDLV 12.568
85 833 LETELLIER Jean-Luc 1:15:16 SH 34/61 ARCHY:S 12.516
86 816 GHOBERT Maxime 1:15:21 EH 1/2 SPORT POUR TOUS WAVRE 12.502
87 732 STROOBANTS Marcel 1:15:27 V2 14/31 LIEKERK JOGGING 12.485
88 772 ESCAJADILLO Mario 1:15:34 SH 35/61 ARCHY:S TEAM 12.466
89 911 VAN NIEUWENHOVEN Martine 1:15:37 A1 3/10 ANTILOB 12.458
90 671 VERDONCK Johan 1:15:41 SH 36/61 - 12.447
91 792 VANDENBERGHE Marnix 1:15:43 V2 15/31 ANTILOB 12.441
92 693 DEFRAENE Arturo 1:15:45 SH 37/61 ANTILOB 12.436
93 926 NOËL Quentin 1:15:46 SH 38/61 - 12.433
94 777 SCOUPPE Gery 1:15:47 V1 35/65 - 12.430
95 712 DELPORT Patrick 1:16:00 V1 36/65 ANTILOB 12.395
96 933 VANDER SYPEN Michael 1:16:32 SH 39/61 PHYSICAL CENTER 12.308
97 739 VERHEIRSTRAETEN Johnny 1:16:56 V1 37/65 - 12.244
98 797 ELEN Christian 1:16:57 V1 38/65 JOGGING PLUS 12.242
99 738 MAGE Alain 1:16:58 V1 39/65 JOGGING PLUS 12.239
100 794 DEGROOTE Nicolaas 1:17:20 SH 40/61 - 12.181
101 664 LEGRAND Jean-Pierre 1:17:31 V1 40/65 - 12.152
102 831 DEGAND Jean 1:17:47 SH 41/61 - 12.111
103 776 MOERENHOUT Jos 1:17:51 V3 2/15 SPVI 12.100
104 789 RAMOS Jean 1:18:19 V2 16/31 ANTILOB 12.028
105 769 FINE Paul 1:18:29 V2 17/31 RCB 12.003
106 800 DURSIN Yves 1:18:49 SH 42/61 BTC 11.952
107 827 JACQUET Jan 1:18:58 V1 41/65 - 11.929
108 796 LEGRAND Bernard 1:18:59 V1 42/65 - 11.927
109 931 RIGOT Serge 1:19:11 V2 18/31 RCB 11.896
110 718 TEICHMANN Paul 1:19:13 V1 43/65 - 11.891
111 736 FERAUGE Pierre 1:19:17 V2 19/31 JOGGANS 11.881
112 929 MOMMAERTS Georges 1:19:27 V3 3/15 RCB 11.857
113 720 VANDERSTRAETEN Piet 1:19:43 V2 20/31 ELECTRABEL 11.817
114 675 PESSEMIER Olivier 1:19:47 SH 43/61 - 11.807
115 915 ROSSILLONG Stéphane 1:20:03 SH 44/61 RCB 11.768
116 914 BAHAMOUDE Francisco 1:20:14 V1 44/65 RCB 11.741
117 917 GELDOT Quentin 1:20:22 SH 45/61 - 11.721
118 843 LECERF JL 1:20:35 V1 45/65 - 11.690
119 766 DELLOT Marie-Laure 1:20:45 SD 1/13 - 11.666
120 737 DE DECKER Antoine 1:21:07 V3 4/15 - 11.613
121 703 MICHEL Daniel 1:21:09 V1 46/65 RIWA 11.608
122 808 LUCHEN Pierre 1:21:14 V3 5/15 - 11.596
123 692 PENNINCK Dominique 1:21:35 V2 21/31 KURISTO 11.546
124 780 NICOLAY René 1:21:36 V3 6/15 KURISTO 11.544
125 934 GHOBERT Thierry 1:22:11 V1 47/65 SPORT POUR TOUS WAVRE 11.462
126 719 BOUSARDO Jerry 1:22:23 SH 46/61 - 11.434
127 830 BORCEUX François 1:22:44 SH 47/61 - 11.386
128 757 MOES Alain 1:22:55 V1 48/65 RCB 11.361
129 927 THEOCLIS Alexandre 1:22:56 V1 49/65 - 11.359
130 788 POTTY Laurent 1:23:00 SH 48/61 - 11.349
131 903 FITZPATRICK Tony 1:23:09 V1 50/65 - 11.329
132 673 BOMBAERS Murielle 1:23:28 A1 4/10 RCB 11.286
133 672 WILMET Eric 1:23:31 V1 51/65 ANTILOB 11.279
134 695 MANFROID Léopold 1:23:36 V2 22/31 JOGGANS 11.268
135 713 VAN LOO Armand 1:23:46 V2 23/31 JOGGANS 11.246
136 753 ANNOOT Ludo 1:24:07 V1 52/65 - 11.199
137 747 KASENDE MAHOPO Wivine 1:24:38 SD 2/13 RCB 11.130
138 679 GOESSENS Julien 1:24:52 SH 49/61 - 11.100
139 708 VAN ROY Jean 1:25:04 SH 50/61 - 11.074
140 839 PEYRE DE FABREQUES Audray 1:25:19 SD 3/13 - 11.041
141 912 SMETS Sylvie 1:25:23 SD 4/13 GAL 11.033
142 907 FRANCOIS Georges 1:25:31 V1 53/65 JOGGING PLUS 11.015
143 838 NACHURY Thomas 1:25:38 SH 51/61 - 11.000
144 908 ROBBERECHT Françoise 1:25:39 SD 5/13 RCB 10.998
145 778 VAN DER ELST Michaël 1:25:46 SH 52/61 - 10.983
146 904 DEVOS Serge 1:25:47 SH 53/61 - 10.981
147 704 ROUZEEUW Ginette 1:25:55 A1 5/10 RIWA 10.964
148 709 VERDICKT Isabelle 1:25:56 SD 6/13 - 10.962
149 905 PEREZ Sylvia 1:25:57 SD 7/13 - 10.960
150 696 SIMONART Tanguy 1:25:58 SH 54/61 MSF 10.958
151 913 BAUDRY Didier 1:26:06 SH 55/61 GAL 10.941
152 680 OPDEBEECK Willy 1:26:09 V3 7/15 JOGGANS 10.934
153 798 BAUSART Jean-Louis 1:26:11 V1 54/65 AGF BELGIUM 10.930
154 707 PENNEWAERT Dominique 1:26:15 SD 8/13 RIWA 10.922
155 674 LEQUEUX Michel 1:26:17 V3 8/15 KKH 10.918
156 922 DEBEKKER Alain 1:26:19 V2 24/31 RCB 10.913
157 910 WAUCAMPT Reggie 1:26:24 V2 25/31 ANTILOB 10.903
158 901 DELATTE Damien 1:26:36 SH 56/61 - 10.878
159 758 NOLIS Louis 1:28:08 V3 9/15 BERT 10.688
160 681 PANNEELS Jean-Jacques 1:28:32 V2 26/31 CS DYLE GENAPPE 10.640
161 733 MEEREMANS Ivan 1:28:41 V1 55/65 MARK VALLEI 10.622
162 697 LEMAITRE Bernard 1:29:24 V2 27/31 AXA TEAM 10.537
163 784 MAMMERICKX Camille 1:29:34 V4 1/3 KURISTO 10.517
164 921 DEGRAVE Etienne 1:29:56 V1 56/65 4 BRAS 10.474
165 783 DEDONCKER Didier 1:30:14 V1 57/65 JOGGING PLUS 10.440
166 677 BAERT Thierry 1:30:16 V1 58/65 RCB 10.436
167 678 HELLINCKX Sandrine 1:30:18 SD 9/13 RCB 10.432
168 925 SONNET Thierry 1:30:23 SH 57/61 - 10.422
169 706 DEVOS Régine 1:30:27 SD 10/13 RIWA 10.415
170 768 FAMULARO Frédéric 1:31:12 EH 2/2 RIWA 10.329
171 817 VENEGAS Manuel 1:31:23 V2 28/31 - 10.308
172 811 ABRAMOWICZ Daniel 1:32:50 V1 59/65 - 10.147
173 705 ROUZEEUW Xavier 1:33:58 SH 58/61 RIWA 10.025
174 826 GAUTIER Patrick 1:33:59 V1 60/65 - 10.023
175 745 PUTTAERT Félix 1:34:40 V3 10/15 SOLENO 9.951
176 761 BUELENS Henri 1:34:53 V3 11/15 ANTILOB 9.928
177 804 SPRIMONT Olivier 1:35:17 V1 61/65 - 9.886
178 759 WELLEMANS Liesbeth 1:35:39 SD 11/13   9.848
179 742 OLIJSLAGERS Henri 1:35:40 V3 12/15 KWB WAMBEEK 9.847
180 918 JOURET Andrée 1:35:58 A2 1/5 RCB 9.816
181 668 ROTSAERT Luc 1:13:59 V1 62/65 JOGGING PLUS 12.733
182 667 MOREAU René 1:36:33 V2 29/31 SPTW 9.757
183 935 DELVAUX Daniel 1:36:47 V2 30/31 - 9.733
184 821 HEBBELYNCK Frédéric 1:37:14 SH 59/61 SUNDAY TEAM 9.688
185 702 VANDERLINDEN Marily 1:37:23 A1 6/10 - 9.673
186 760 LOUAGIE Daniel 1:37:27 V2 31/31 CS DYLE GENAPPE 9.666
187 828 MOMMAERTS Alain 1:37:51 V1 63/65 RJT 9.627
188 841 MOMMAERTS Stefan 1:37:52 SH 60/61 RJT 9.625
189 842 GEERAERTS Nadine 1:37:53 SD 12/13 RJT 9.624
190 829 DELBECQUE Nicole 1:37:54 A1 7/10 RJT 9.622
191 822 BALSEAU Christian 1:38:06 V3 13/15 RCB 9.602
192 727 COUCK Roger 1:39:53 V4 2/3 JOGGANS 9.431
193 767 DEWILDE Magali 1:39:56 SD 13/13 JOGGANS 9.426
194 923 SURNY Marie-Blanche 1:40:08 A1 8/10 4 BRAS 9.407
195 806 CLAREMBEAUX Nicolas 1:41:45 SH 61/61 - 9.258
196 716 MASSUT Nadine 1:41:53 A2 2/5 ESM 9.246
197 731 SMETS Claude 1:42:07 V3 14/15 MSF 9.225
198 684 FIVET Françoise 1:44:30 A1 9/10 JOGGING PLUS 9.014
199 812 KNOOP Christiane 1:46:51 A1 10/10 - 8.816
200 799 VINCENT Christian 1:47:17 V1 64/65 BTC 8.780
201 682 CARVAILLO Alain 1:47:32 V1 65/65 CS DYLE GENAPPE 8.760
202 743 CORNELIS Greta 1:48:05 A2 3/5 KWB WAMBEEK 8.715
203 924 SURNY Anne 1:51:17 A2 4/5 4 BRAS 8.465
204 779 MARRACCINI Lorenzo 2:10:12 V3 15/15 - 7.235
205 749 HERBAY Pierre 2:15:00 V4 3/3 RCBT 6.978
206 765 LOEFFLER Marie-Claire 2:37:53 A2 5/5 - 5.966

Retour haut de page